Ástandsskoðun Leiguhúsnæðis
Ástandsskoðun leiguhúsnæðis er mikilvæg til að tryggja
gagnsæi og traust milli leigusala og leigjenda.
Með faglegri skoðun í upphafi og lok leigusamnings er hægt að skrá ástand eignarinnar á skýran og hlutlægan hátt og þannig draga úr hættu á misskilningi eða ágreiningi síðar.
Hjá A Fagmenn framkvæmum við ítarlega ástandsskoðun á leiguhúsnæði þar sem við förum yfir öll helstu rými og atriði í eigninni. Við skoðum meðal annars veggi, gólf, loft, eldhús, baðherbergi, hurðir og glugga. Allar skemmdir, slit eða frávik eru skráð til að skapa skýra yfirsýn yfir ástand eignarinnar.
Við notum einnig ljósmyndir eða myndbönd til að styðja niðurstöður skoðunarinnar. Þessi skjalfesting er mikilvæg þar sem hún getur nýst sem sönnun í samningum eða við úrlausn mögulegra ágreiningsmála.
Að lokinni skoðun er hægt að fá ítarlega skriflega skýrslu sem inniheldur niðurstöður skoðunar, myndir og skráningu á ástandi eignarinnar. Slík skýrsla veitir bæði leigusala og leigjanda skýrar upplýsingar og stuðlar að sanngjörnum og faglegum samskiptum.
Ástandsskoðun leiguhúsnæðis hentar jafnt einstaklingum, húsfélögum og leigumiðlunum sem vilja tryggja faglega og áreiðanlega skjalfestingu á ástandi fasteigna. Með þjónustu A Fagmenn geturðu tryggt að leigusambandið byggist á skýrum upplýsingum og gagnkvæmu trausti.
| Ástandsskoðun Leiguhúsnæðis | Eining | Verð |
|---|---|---|
| Ástandsskoðun fyrir leiguhúsnæði 1-100m² | Stk. | 40.000 kr. |
| Ástandsskoðun fyrir leiguhúsnæði 101-200m² | Stk. | 50.000 kr. |
| Ástandsskoðun fyrir leiguhúsnæði 201-300m² | Stk. | 60.000 kr. |
| Ástandsskoðun fyrir leiguhúsnæði yfir 301m² | Stk. | Tilboð |
| Ástandsskoðun við skil leiguhúsnæðis 1-100m² | Stk. | 50.000 kr. |
| Ástandsskoðun við skil leiguhúsnæðis 101-200m² | Stk. | 60.000 kr. |
| Ástandsskoðun við skil leiguhúsnæðis 201-300m² | Stk. | 70.000 kr. |
| Ástandsskoðun við skil leiguhúsnæðis yfir 301m² | Stk. | Tilboð |
| Tjónaskoðun og kostnaðarmat á tjóni fyrir leiguhúsnæði 1-100m² | Stk. | 75.000 kr. |
| Tjónaskoðun og kostnaðarmat á tjóni fyrir leiguhúsnæði 101-200m² | Stk. | 85.000 kr. |
| Tjónaskoðun og kostnaðarmat á tjóni fyrir leiguhúsnæði 201-300m² | Stk. | 95.000 kr. |
| Tjónaskoðun og kostnaðarmat á tjóni fyrir leiguhúsnæði yfir 301m² | Stk. | Tilboð |
| Sérvinna | Eining | Verð |
|---|---|---|
| Tímagjald/sérvinna | Klst. | 24.800 kr. |
| Akstur utan höfuðborgarsvæðisins | kr/km. | 186 kr. |
| Yfirvinnuálag** | % | +0.45% |

Pósti er yfirleitt svarað innan 2-3 virkra daga
Netfang: ( afagmenn@gmail.com )

Mánudaga – föstudaga 09:00 – 16:00
Sími: ( 888-3888 )
